fr
Mardi 31 décembre de 08:00 à 13:00 / Vendredi 3 janvier 2025 de 08:00 à 13:00 / ...

Marché à Meyssac

  • Marché
  • Manifestation commerciale
Place du Jet d'eau, Avenue de l'Auvitrie, 19500 Meyssac
Marché avec de nombreux exposants producteurs locaux, au cœur d'un village en grès rouge.

Tarifs

Gratuit

Horaires

Chaque mardi du 9 janvier 2024 au 28 janvier 2025 de 08:00 jusqu'à 13:00
Le 2 février 2024 de 08:00 jusqu'à 13:00
Le 16 février 2024 de 08:00 jusqu'à 13:00
Le 1 mars 2024 de 08:00 jusqu'à 13:00
Le 15 mars 2024 de 08:00 jusqu'à 13:00
Chaque vendredi du 29 mars 2024 au 5 avril 2024 de 08:00 jusqu'à 13:00
Le 19 avril 2024 de 08:00 jusqu'à 13:00
Le 3 mai 2024 de 08:00 jusqu'à 13:00
Le 17 mai 2024 de 08:00 jusqu'à 13:00
Chaque vendredi du 31 mai 2024 au 7 juin 2024 de 08:00 jusqu'à 13:00
Le 21 juin 2024 de 08:00 jusqu'à 13:00
Le 5 juillet 2024 de 08:00 jusqu'à 13:00
Le 19 juillet 2024 de 08:00 jusqu'à 13:00
Le 2 août 2024 de 08:00 jusqu'à 13:00
Le 16 août 2024 de 08:00 jusqu'à 13:00
Chaque vendredi du 30 août 2024 au 6 septembre 2024 de 08:00 jusqu'à 13:00
Le 20 septembre 2024 de 08:00 jusqu'à 13:00
Le 4 octobre 2024 de 08:00 jusqu'à 13:00
Le 18 octobre 2024 de 08:00 jusqu'à 13:00
Le 1 novembre 2024 de 08:00 jusqu'à 13:00
Le 15 novembre 2024 de 08:00 jusqu'à 13:00
Chaque vendredi du 29 novembre 2024 au 6 décembre 2024 de 08:00 jusqu'à 13:00
Le 20 décembre 2024 de 08:00 jusqu'à 13:00
Le 3 janvier 2025 de 08:00 jusqu'à 13:00
Le 17 janvier 2025 de 08:00 jusqu'à 13:00
Chaque vendredi du 31 janvier 2025 au 7 février 2025 de 08:00 jusqu'à 13:00

Localisation

Marché à Meyssac
Place du Jet d'eau, Avenue de l'Auvitrie, 19500 Meyssac
Signaler une erreur
Signaler une erreur
Merci. Votre message a bien été envoyé.
Une erreur est survenue lors de l'envoi du formulaire.
Fermer